№ п/п | Виды работ | Стоимость |
1 | Покраска автомобиля | |
1.1 | Бампер | от 6 000 |
1.2 | Капот | от 7 000 |
1.3 | Переднее крыло | от 5 500 |
1.4 | Дверь | от 6 000 |
1.5 | Порог | от 3 000 |
1.6 | Заднее крыло | от 6 000 |
1.7 | Крышка багажника | от 6 000 |
1.8 | Крыша | от 7 000 |
1.9 | Боковое зеркало, молдинги, брызговики, накладки, решетка радиатора | от 2 000 |
1.10 | Лонжерон | от 1 700 |
1.11 | Рама | от 7 000 |
1.12 | Кузов | от 60 000 |
1.13 | Структурный пластик | от 3 400 |
2 | Локальная покраска | |
2.1 | до 15 см без исправления геометрии | от 3 800 |
2.2 | до 15 см c исправлением геометрии | от 4 300 |
2.3 | до 30 см без исправления геометрии | от 4 800 |
2.4 | вторая локальная окраска на одной детали | от 2 500 |
2.5 | локальная экспресс-окраска | индивидуально |
3 | Удаление вмятин без покраски | |
3.1 | до 3 см | от 1 000 |
3.2 | до 5 см | от 1 500 |
3.3 | до 8 см | от 2 100 |
3.4 | до 10 см | от 4 000 |
3.5 | до 15 см | от 4 900 |
3.6 | до 20 см | от 5 900 |
4 | Арматурные работы | |
4.1 | Арматурные работы - монтаж/демонтаж и разборка/сборка детали | от 360 |
5 | Кузовные работы | |
5.1 | Кузовные работы - рихтовка, сварка, стапельные и прочие виды кузовных работ | от 500 |
6 | Ремонт бамперов | |
6.1 | Сварка трещин | от 1 000 |
6.2 | Ремонт креплений | от 1 500 |
7 | Полировка и защита кузова | |
7.1 | Полировка одной детали кузова | от 1 000 |
7.2 | Полировка одной фары/фонаря | от 1 200 |
7.3 | Очистка лакокрасочного покрытия (краска, битум и пр.) | от 2 500 |
7.4 | Детейлинг полировка кузова автомобиля | от 12 000 |
7.5 | Обработка жидким стеклом кузова автомобиля | от 15 000 |
7.6 | Обработка керамикой кузова автомобиля | от 23 000 |
7.7 | Бронирование M (часть капота, части крыльев, фары, бампер, зеркала) | от 30 000 |
7.8 | Бронирование S (капот, 2 крыла, фары, бампер, зеркала, стойки, полоса над лобовым стеклом) | от 37 000 |
8 | Замена стекла | |
8.1 | Замена стекла двери (не вклеенного) | от 1 000 |
8.2 | Замена бокового стекла (форточка) | от 1 400 |
8.3 | Замена лобового/заднего стекла | от 2 200 |
1. Категория: А (мини-класс), B (малый-класс), С (компакт-класс, гольф-класс) | ||
2. Категория: D (средний класс), E (большой класс, бизнес-класс), М (минивэны) | ||
3. Категория: F (представительский класс), J (SUV, внедорожники), S (спорткары) | ||
Информация на сайте, в том числе цены на ремонт автомобиля, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ. |
№ п/п | Виды работ | Стоимость |
1 | Покраска автомобиля | |
1.1 | Бампер | от 6 000 |
1.2 | Капот | от 7 000 |
1.3 | Переднее крыло | от 5 500 |
1.4 | Дверь | от 6 000 |
1.5 | Порог | от 3 000 |
1.6 | Заднее крыло | от 6 000 |
1.7 | Крышка багажника | от 6 000 |
1.8 | Крыша | от 7 000 |
1.9 | Боковое зеркало, молдинги, брызговики, накладки, решетка радиатора | от 2 000 |
1.10 | Лонжерон | от 1 700 |
1.11 | Рама | от 7 000 |
1.12 | Кузов | от 60 000 |
1.13 | Структурный пластик | от 3 400 |
2 | Локальная покраска | |
2.1 | до 15 см без исправления геометрии | от 3 800 |
2.2 | до 15 см c исправлением геометрии | от 4 300 |
2.3 | до 30 см без исправления геометрии | от 4 800 |
2.4 | вторая локальная окраска на одной детали | от 2 500 |
2.5 | локальная экспресс-окраска | индивидуально |
3 | Удаление вмятин без покраски | |
3.1 | до 3 см | от 1 000 |
3.2 | до 5 см | от 1 500 |
3.3 | до 8 см | от 2 100 |
3.4 | до 10 см | от 4 000 |
3.5 | до 15 см | от 4 900 |
3.6 | до 20 см | от 5 900 |
4 | Арматурные работы | |
4.1 | Арматурные работы - монтаж/демонтаж и разборка/сборка детали | от 360 |
5 | Кузовные работы | |
5.1 | Кузовные работы - рихтовка, сварка, стапельные и прочие виды кузовных работ | от 500 |
6 | Ремонт бамперов | |
6.1 | Сварка трещин | от 1 000 |
6.2 | Ремонт креплений | от 1 500 |
7 | Полировка и защита кузова | |
7.1 | Полировка одной детали кузова | от 1 000 |
7.2 | Полировка одной фары/фонаря | от 1 200 |
7.3 | Очистка лакокрасочного покрытия (краска, битум и пр.) | от 2 500 |
7.4 | Детейлинг полировка кузова автомобиля | от 12 000 |
7.5 | Обработка жидким стеклом кузова автомобиля | от 15 000 |
7.6 | Обработка керамикой кузова автомобиля | от 23 000 |
7.7 | Бронирование M (часть капота, части крыльев, фары, бампер, зеркала) | от 30 000 |
7.8 | Бронирование S (капот, 2 крыла, фары, бампер, зеркала, стойки, полоса над лобовым стеклом) | от 37 000 |
8 | Замена стекла | |
8.1 | Замена стекла двери (не вклеенного) | от 1 000 |
8.2 | Замена бокового стекла (форточка) | от 1 400 |
8.3 | Замена лобового/заднего стекла | от 2 200 |
1. Категория: А (мини-класс), B (малый-класс), С (компакт-класс, гольф-класс) | ||
2. Категория: D (средний класс), E (большой класс, бизнес-класс), М (минивэны) | ||
3. Категория: F (представительский класс), J (SUV, внедорожники), S (спорткары) | ||
Информация на сайте, в том числе цены на ремонт автомобиля, носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 п.2 Гражданского кодекса РФ. |